kleine formänderungen

This commit is contained in:
Chrissi 2026-05-06 20:28:52 +02:00
parent e07e8c9965
commit 637dfd3321
11 changed files with 370 additions and 352 deletions

View File

@ -12,28 +12,39 @@
\BKM@entry{id=2,dest={73656374696F6E2E32},srcline={61}}{5C3337365C3337375C303030455C303030695C3030306E5C303030665C3030305C3337345C303030685C303030725C303030755C3030306E5C30303067} \BKM@entry{id=2,dest={73656374696F6E2E32},srcline={61}}{5C3337365C3337375C303030455C303030695C3030306E5C303030665C3030305C3337345C303030685C303030725C303030755C3030306E5C30303067}
\BKM@entry{id=3,dest={73656374696F6E2E33},srcline={63}}{5C3337365C3337375C303030565C303030655C303030725C303030735C303030755C303030635C303030685C303030735C303030615C303030755C303030665C303030625C303030615C30303075} \BKM@entry{id=3,dest={73656374696F6E2E33},srcline={63}}{5C3337365C3337375C303030565C303030655C303030725C303030735C303030755C303030635C303030685C303030735C303030615C303030755C303030665C303030625C303030615C30303075}
\BKM@entry{id=4,dest={73756273656374696F6E2E332E31},srcline={65}}{5C3337365C3337375C303030565C303030655C303030725C303030735C303030755C303030635C303030685C303030735C303030765C3030306F5C303030725C303030625C303030655C303030725C303030655C303030695C303030745C303030755C3030306E5C30303067} \BKM@entry{id=4,dest={73756273656374696F6E2E332E31},srcline={65}}{5C3337365C3337375C303030565C303030655C303030725C303030735C303030755C303030635C303030685C303030735C303030765C3030306F5C303030725C303030625C303030655C303030725C303030655C303030695C303030745C303030755C3030306E5C30303067}
\BKM@entry{id=5,dest={73756273656374696F6E2E332E32},srcline={69}}{5C3337365C3337375C303030565C303030655C303030725C303030735C303030755C303030635C303030685C3030305C3034305C303030325C3030302E5C30303031} \BKM@entry{id=5,dest={73756273756273656374696F6E2E332E312E31},srcline={66}}{5C3337365C3337375C303030425C303030695C3030306C5C303030645C3030305C3034305C303030385C3030302E}
\BKM@entry{id=6,dest={73756273656374696F6E2E332E33},srcline={81}}{5C3337365C3337375C303030565C303030655C303030725C303030735C303030755C303030635C303030685C3030305C3034305C303030325C3030302E5C30303032} \BKM@entry{id=6,dest={73756273756273656374696F6E2E332E312E32},srcline={80}}{5C3337365C3337375C303030425C303030695C3030306C5C303030645C3030305C3034305C303030375C3030302E}
\BKM@entry{id=7,dest={73756273656374696F6E2E332E34},srcline={93}}{5C3337365C3337375C303030565C303030655C303030725C303030735C303030755C303030635C303030685C3030305C3034305C303030325C3030302E5C30303033} \BKM@entry{id=7,dest={73756273656374696F6E2E332E32},srcline={100}}{5C3337365C3337375C303030565C303030655C303030725C303030735C303030755C303030635C303030685C3030305C3034305C303030325C3030302E5C30303031}
\BKM@entry{id=8,dest={73756273656374696F6E2E332E35},srcline={97}}{5C3337365C3337375C303030565C303030655C303030725C303030735C303030755C303030635C303030685C3030305C3034305C303030325C3030302E5C30303034}
\BKM@entry{id=9,dest={73756273656374696F6E2E332E36},srcline={101}}{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}
\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {1}Zielsetzung}{4}{section.1}\protected@file@percent } \@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {1}Zielsetzung}{4}{section.1}\protected@file@percent }
\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {2}Einführung}{4}{section.2}\protected@file@percent } \@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {2}Einführung}{4}{section.2}\protected@file@percent }
\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {3}Versuchsaufbau}{4}{section.3}\protected@file@percent } \@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {3}Versuchsaufbau}{4}{section.3}\protected@file@percent }
\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {3.1}Versuchsvorbereitung}{4}{subsection.3.1}\protected@file@percent } \@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {3.1}Versuchsvorbereitung}{4}{subsection.3.1}\protected@file@percent }
\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {3.2}Versuch 2.1}{4}{subsection.3.2}\protected@file@percent } \@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{\numberline {3.1.1}Bild 8.}{4}{subsubsection.3.1.1}\protected@file@percent }
\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {1}{\ignorespaces Einfachwirkender Zylinder}}{4}{figure.caption.1}\protected@file@percent } \@writefile{toc}{\contentsline {paragraph}{\nonumberline Welche Richtung ist die Durchlassrichtung des Drosselrückschlagventils?}{4}{paragraph*.1}\protected@file@percent }
\@writefile{toc}{\contentsline {paragraph}{\nonumberline Welches ist das elektrisch vergleichbare Bauteil?}{4}{paragraph*.2}\protected@file@percent }
\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{\numberline {3.1.2}Bild 7.}{4}{subsubsection.3.1.2}\protected@file@percent }
\@writefile{toc}{\contentsline {paragraph}{\nonumberline Funktionsweise}{4}{paragraph*.3}\protected@file@percent }
\@writefile{toc}{\contentsline {paragraph}{\nonumberline Welche logische Funktion realisiert es?}{4}{paragraph*.4}\protected@file@percent }
\BKM@entry{id=8,dest={73756273656374696F6E2E332E33},srcline={112}}{5C3337365C3337375C303030565C303030655C303030725C303030735C303030755C303030635C303030685C3030305C3034305C303030325C3030302E5C30303032}
\BKM@entry{id=9,dest={73756273656374696F6E2E332E34},srcline={124}}{5C3337365C3337375C303030565C303030655C303030725C303030735C303030755C303030635C303030685C3030305C3034305C303030325C3030302E5C30303033}
\BKM@entry{id=10,dest={73756273656374696F6E2E332E35},srcline={128}}{5C3337365C3337375C303030565C303030655C303030725C303030735C303030755C303030635C303030685C3030305C3034305C303030325C3030302E5C30303034}
\BKM@entry{id=11,dest={73756273656374696F6E2E332E36},srcline={132}}{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}
\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {1}{\ignorespaces Skizze des Zweidruckventils}}{5}{figure.caption.5}\protected@file@percent }
\providecommand*\caption@xref[2]{\@setref\relax\@undefined{#1}} \providecommand*\caption@xref[2]{\@setref\relax\@undefined{#1}}
\newlabel{fig:Aufgabe2_1}{{1}{4}{Einfachwirkender Zylinder}{figure.caption.1}{}} \newlabel{fig:Zweidruckventil}{{1}{5}{Skizze des Zweidruckventils}{figure.caption.5}{}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {3.3}Versuch 2.2}{4}{subsection.3.3}\protected@file@percent } \@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {3.2}Versuch 2.1}{5}{subsection.3.2}\protected@file@percent }
\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {2}{\ignorespaces Doppeltwirkender Zylinder}}{4}{figure.caption.2}\protected@file@percent } \@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {2}{\ignorespaces Einfachwirkender Zylinder}}{5}{figure.caption.6}\protected@file@percent }
\newlabel{fig:Aufgabe2_2}{{2}{4}{Doppeltwirkender Zylinder}{figure.caption.2}{}} \newlabel{fig:Aufgabe2_1}{{2}{5}{Einfachwirkender Zylinder}{figure.caption.6}{}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {3.4}Versuch 2.3}{4}{subsection.3.4}\protected@file@percent } \@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {3.3}Versuch 2.2}{5}{subsection.3.3}\protected@file@percent }
\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {3.5}Versuch 2.4}{4}{subsection.3.5}\protected@file@percent } \@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {3}{\ignorespaces Doppeltwirkender Zylinder}}{5}{figure.caption.7}\protected@file@percent }
\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {3.6}Ausarbeitung: Berechnung und wirtschaflicher Vergleich}{4}{subsection.3.6}\protected@file@percent } \newlabel{fig:Aufgabe2_2}{{3}{5}{Doppeltwirkender Zylinder}{figure.caption.7}{}}
\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {3.4}Versuch 2.3}{5}{subsection.3.4}\protected@file@percent }
\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {3.5}Versuch 2.4}{5}{subsection.3.5}\protected@file@percent }
\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {3.6}Ausarbeitung: Berechnung und wirtschaflicher Vergleich}{5}{subsection.3.6}\protected@file@percent }
\global\@namedef{scr@dte@section@lastmaxnumwidth}{11.8799pt} \global\@namedef{scr@dte@section@lastmaxnumwidth}{11.8799pt}
\global\@namedef{scr@dte@subsection@lastmaxnumwidth}{19.71382pt} \global\@namedef{scr@dte@subsection@lastmaxnumwidth}{19.71382pt}
\global\@namedef{scr@dte@subsubsection@lastmaxnumwidth}{28.8528pt}
\global\@namedef{scr@dte@figure@lastmaxnumwidth}{10.57484pt} \global\@namedef{scr@dte@figure@lastmaxnumwidth}{10.57484pt}
\@writefile{toc}{\providecommand\tocbasic@end@toc@file{}\tocbasic@end@toc@file} \@writefile{toc}{\providecommand\tocbasic@end@toc@file{}\tocbasic@end@toc@file}
\@writefile{lof}{\providecommand\tocbasic@end@toc@file{}\tocbasic@end@toc@file} \@writefile{lof}{\providecommand\tocbasic@end@toc@file{}\tocbasic@end@toc@file}
\gdef \@abspage@last{4} \gdef \@abspage@last{5}

View File

@ -1,148 +1,149 @@
# Fdb version 4 # Fdb version 4
["pdflatex"] 1778078303.93141 "c:/Users/noahp/git/Praktika_Semester_4/Mechatronische Komponenten MK/Versuch 5/Versuch5_Peschka_Debray_Jacobs.tex" "Versuch5_Peschka_Debray_Jacobs.pdf" "Versuch5_Peschka_Debray_Jacobs" 1778078308.03663 0 ["pdflatex"] 1778091877.66696 "c:/Users/Chrissi/Desktop/TH Ohm/Praktika/EFI_Git/Praktika_Semester_4/Mechatronische Komponenten MK/Versuch 5/Versuch5_Peschka_Debray_Jacobs.tex" "Versuch5_Peschka_Debray_Jacobs.pdf" "Versuch5_Peschka_Debray_Jacobs" 1778091879.81858 0
"Bilder/Aufgabe2_1.png" 1778070072 229993 a6792d8b0b6567fca67acf5461d79617 "" "Bilder/Aufgabe2_1.png" 1778091767 229993 a6792d8b0b6567fca67acf5461d79617 ""
"Bilder/Aufgabe2_2.png" 1778071903 213415 5a6cb6de221b09d95e118d708220a168 "" "Bilder/Aufgabe2_2.png" 1778091767 213415 5a6cb6de221b09d95e118d708220a168 ""
"Deckblatt.pdf" 1778077743 199415 29e74e4515d754575aa27cdbe75193a7 "" "Deckblatt.pdf" 1778091767 199415 29e74e4515d754575aa27cdbe75193a7 ""
"Versuch5_Peschka_Debray_Jacobs.aux" 1778078307 4626 71fc229e4ea888e7ce8ad2546527ba48 "pdflatex" "Versuch5_Peschka_Debray_Jacobs.aux" 1778091879 6099 5647a0859cf6f76219ea383733791545 "pdflatex"
"Versuch5_Peschka_Debray_Jacobs.lof" 1778078307 301 a2e826c8cac7e9970a5eedb6ea4c0f92 "pdflatex" "Versuch5_Peschka_Debray_Jacobs.lof" 1778091879 406 eed94a339c275c25d6025511f5593c11 "pdflatex"
"Versuch5_Peschka_Debray_Jacobs.tex" 1778078298 2688 03368a6b1cde5403d1cc2fc0f56b9090 "" "Versuch5_Peschka_Debray_Jacobs.tex" 1778091767 4572 5179543e476ff4db75403910439c4c51 ""
"Versuch5_Peschka_Debray_Jacobs.toc" 1778078307 813 1a464275b0288c07ce64daea173f6572 "pdflatex" "Versuch5_Peschka_Debray_Jacobs.toc" 1778091879 1393 cc0caee3719ec849774f8ecebc0838e3 "pdflatex"
"c:/Users/noahp/git/Praktika_Semester_4/Mechatronische Komponenten MK/Versuch 5/Versuch5_Peschka_Debray_Jacobs.tex" 1778078298 2688 03368a6b1cde5403d1cc2fc0f56b9090 "" "Zweidruckventil.png" 1778091767 37192 a693bec0e57c91760b58ecb0ab44131b ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/enc/dvips/lm/lm-ec.enc" 1778068827 2375 baa924870cfb487815765f9094cf3728 "" "c:/Users/Chrissi/Desktop/TH Ohm/Praktika/EFI_Git/Praktika_Semester_4/Mechatronische Komponenten MK/Versuch 5/Versuch5_Peschka_Debray_Jacobs.tex" 1778091767 4572 5179543e476ff4db75403910439c4c51 ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/map/fontname/texfonts.map" 1778059095 3524 cb3e574dea2d1052e39280babc910dc8 "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/enc/dvips/lm/lm-ec.enc" 1774043588 2375 baa924870cfb487815765f9094cf3728 ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/jknappen/ec/ecrm1200.tfm" 1778058677 3584 f80ddd985bd00e29e9a6047ebd9d4781 "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/map/fontname/texfonts.map" 1774042253 3524 cb3e574dea2d1052e39280babc910dc8 ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/symbols/msam10.tfm" 1778057603 916 f87d7c45f9c908e672703b83b72241a3 "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/jknappen/ec/ecrm1200.tfm" 1774041812 3584 f80ddd985bd00e29e9a6047ebd9d4781 ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/symbols/msam7.tfm" 1778057603 928 2dc8d444221b7a635bb58038579b861a "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/symbols/msam10.tfm" 1774040168 916 f87d7c45f9c908e672703b83b72241a3 ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/symbols/msbm10.tfm" 1778057603 908 2921f8a10601f252058503cc6570e581 "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/symbols/msam7.tfm" 1774040168 928 2dc8d444221b7a635bb58038579b861a ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/symbols/msbm7.tfm" 1778057603 940 228d6584342e91276bf566bcf9716b83 "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/symbols/msbm10.tfm" 1774040168 908 2921f8a10601f252058503cc6570e581 ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmr10.tfm" 1778058225 1296 45809c5a464d5f32c8f98ba97c1bb47f "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/amsfonts/symbols/msbm7.tfm" 1774040168 940 228d6584342e91276bf566bcf9716b83 ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmr12.tfm" 1778058225 1288 655e228510b4c2a1abe905c368440826 "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmr10.tfm" 1774041091 1296 45809c5a464d5f32c8f98ba97c1bb47f ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/lm/ec-lmr12.tfm" 1778068827 12092 7b1546e2d096cfd5dcbd4049b0b1ec2e "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/cm/cmr12.tfm" 1774041091 1288 655e228510b4c2a1abe905c368440826 ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/lm/ec-lmro12.tfm" 1778068827 12216 265ff4deab161a560d37046d13363b8c "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/lm/ec-lmr12.tfm" 1774043588 12092 7b1546e2d096cfd5dcbd4049b0b1ec2e ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/lm/ec-lmss12.tfm" 1778068827 11232 955a7245396175d9219648eadc654ac9 "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/lm/ec-lmro12.tfm" 1774043588 12216 265ff4deab161a560d37046d13363b8c ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/lm/ec-lmssbx10.tfm" 1778068827 11168 06d87f5698fd1b642d96449b7c8d90b0 "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/lm/ec-lmss12.tfm" 1774043588 11232 955a7245396175d9219648eadc654ac9 ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/lm/lmex10.tfm" 1778068827 992 ce925c9346c7613270a79afbee98c070 "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/lm/ec-lmssbx10.tfm" 1774043588 11168 06d87f5698fd1b642d96449b7c8d90b0 ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/lm/lmmi12.tfm" 1778068827 1524 753b192b18f2991794f9d41a8228510b "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/lm/lmex10.tfm" 1774043588 992 ce925c9346c7613270a79afbee98c070 ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/lm/lmmi6.tfm" 1778068827 1512 94a3fd88c6f27dbd9ecb46987e297a4e "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/lm/lmmi12.tfm" 1774043588 1524 753b192b18f2991794f9d41a8228510b ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/lm/lmmi8.tfm" 1778068827 1520 a3fe5596932db2db2cbda300920dd4e9 "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/lm/lmmi6.tfm" 1774043588 1512 94a3fd88c6f27dbd9ecb46987e297a4e ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/lm/lmsy10.tfm" 1778068827 1308 02cc510f9dd6012e5815d0c0ffbf6869 "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/lm/lmmi8.tfm" 1774043588 1520 a3fe5596932db2db2cbda300920dd4e9 ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/lm/lmsy6.tfm" 1778068827 1300 b0605d44c16c22d99dc001808e4f24ea "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/lm/lmsy10.tfm" 1774043588 1308 02cc510f9dd6012e5815d0c0ffbf6869 ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/lm/lmsy8.tfm" 1778068827 1304 cdc9a17df9ef0d2dc320eff37bbab1c4 "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/lm/lmsy6.tfm" 1774043588 1300 b0605d44c16c22d99dc001808e4f24ea ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/lm/rm-lmr12.tfm" 1778068827 11888 6841b91e46b65cf41a49b160e6e74130 "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/lm/lmsy8.tfm" 1774043588 1304 cdc9a17df9ef0d2dc320eff37bbab1c4 ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/lm/rm-lmr6.tfm" 1778068827 11836 e3b6ce3e601aec94f64a536e7f4224d5 "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/lm/rm-lmr12.tfm" 1774043588 11888 6841b91e46b65cf41a49b160e6e74130 ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/lm/rm-lmr8.tfm" 1778068827 11864 309fd7f43e4a0ba39f6f7644d76e8edf "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/lm/rm-lmr6.tfm" 1774043588 11836 e3b6ce3e601aec94f64a536e7f4224d5 ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/lm/lmr12.pfb" 1778068827 113634 9384aebdf26f9881e046a4b5574566db "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/tfm/public/lm/rm-lmr8.tfm" 1774043588 11864 309fd7f43e4a0ba39f6f7644d76e8edf ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/lm/lmro12.pfb" 1778068827 125209 a5bd29c5b5feb791d0332220e4a79275 "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/lm/lmr12.pfb" 1774043589 113634 9384aebdf26f9881e046a4b5574566db ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/lm/lmssbx10.pfb" 1778068828 119663 1a3a2206591ddc98c6d6c6271a282516 "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/lm/lmro12.pfb" 1774043589 125209 a5bd29c5b5feb791d0332220e4a79275 ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/context/base/mkii/supp-pdf.mkii" 1778069459 71627 94eb9990bed73c364d7f53f960cc8c5b "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/lm/lmssbx10.pfb" 1774043589 119663 1a3a2206591ddc98c6d6c6271a282516 ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/babel-german/babel-german.def" 1778057753 33647 ac3f4a098f752ac313b60756cc2e613f "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/context/base/mkii/supp-pdf.mkii" 1774044136 71627 94eb9990bed73c364d7f53f960cc8c5b ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/babel-german/ngerman.ldf" 1778057753 2262 6c6aa9dc20718961f6f244b55fe5dcbf "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/babel-german/babel-german.def" 1774040405 33631 ef00b6ab4cdda812c83a0c00b1e500b3 ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/babel/babel.sty" 1778057732 147591 eecf9e5f6f3925da9eea9278a5249126 "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/babel-german/ngerman.ldf" 1774040405 2266 6ebeea5026c90254e489c40666fa149e ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/babel/locale/de/babel-de.ini" 1778057732 4756 92888823fff6f4ca75fea4a633466377 "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/babel/babel.sty" 1774040385 147019 a132d5463be1676209afefa6c8d009c6 ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/babel/locale/invalid/babel-ngerman.tex" 1778057733 508 5da7d3ef1ba5b8125ce3e5673c464ab7 "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/babel/locale/de/babel-de.ini" 1774040386 4756 92888823fff6f4ca75fea4a633466377 ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/babel/txtbabel.def" 1778057733 5231 c1599e5bf7d2ee42743212a7f8d20a56 "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/babel/locale/invalid/babel-ngerman.tex" 1774040386 508 5da7d3ef1ba5b8125ce3e5673c464ab7 ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/bigintcalc/bigintcalc.sty" 1778057975 40635 c40361e206be584d448876bba8a64a3b "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/babel/txtbabel.def" 1774040386 5231 c1599e5bf7d2ee42743212a7f8d20a56 ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/bitset/bitset.sty" 1778057985 33961 6b5c75130e435b2bfdb9f480a09a39f9 "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/bigintcalc/bigintcalc.sty" 1774040737 40635 c40361e206be584d448876bba8a64a3b ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/gettitlestring/gettitlestring.sty" 1778059204 8371 9d55b8bd010bc717624922fb3477d92e "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/bitset/bitset.sty" 1774040753 33961 6b5c75130e435b2bfdb9f480a09a39f9 ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/iftex/iftex.sty" 1778063600 7984 7dbb9280f03c0a315425f1b4f35d43ee "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/gettitlestring/gettitlestring.sty" 1774042397 8371 9d55b8bd010bc717624922fb3477d92e ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/iftex/ifvtex.sty" 1778063600 1057 525c2192b5febbd8c1f662c9468335bb "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/iftex/iftex.sty" 1774042843 7984 7dbb9280f03c0a315425f1b4f35d43ee ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/infwarerr/infwarerr.sty" 1778063623 8356 7bbb2c2373aa810be568c29e333da8ed "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/iftex/ifvtex.sty" 1774042843 1057 525c2192b5febbd8c1f662c9468335bb ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/intcalc/intcalc.sty" 1778063638 31769 002a487f55041f8e805cfbf6385ffd97 "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/infwarerr/infwarerr.sty" 1774042869 8356 7bbb2c2373aa810be568c29e333da8ed ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/kvdefinekeys/kvdefinekeys.sty" 1778068548 5412 d5a2436094cd7be85769db90f29250a6 "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/intcalc/intcalc.sty" 1774042884 31769 002a487f55041f8e805cfbf6385ffd97 ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/ltxcmds/ltxcmds.sty" 1778068910 17865 1a9bd36b4f98178fa551aca822290953 "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/kvdefinekeys/kvdefinekeys.sty" 1774043231 5412 d5a2436094cd7be85769db90f29250a6 ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/pdfescape/pdfescape.sty" 1778070264 19007 15924f7228aca6c6d184b115f4baa231 "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/ltxcmds/ltxcmds.sty" 1774043662 17865 1a9bd36b4f98178fa551aca822290953 ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/pdftexcmds/pdftexcmds.sty" 1778070299 20089 80423eac55aa175305d35b49e04fe23b "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/pdfescape/pdfescape.sty" 1774044584 19007 15924f7228aca6c6d184b115f4baa231 ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/stringenc/stringenc.sty" 1778071505 21514 b7557edcee22835ef6b03ede1802dad4 "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/pdftexcmds/pdftexcmds.sty" 1774044608 20089 80423eac55aa175305d35b49e04fe23b ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/uniquecounter/uniquecounter.sty" 1778072283 7008 f92eaa0a3872ed622bbf538217cd2ab7 "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/stringenc/stringenc.sty" 1774045856 21514 b7557edcee22835ef6b03ede1802dad4 ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/amsfonts.sty" 1778057603 5949 3f3fd50a8cc94c3d4cbf4fc66cd3df1c "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/generic/uniquecounter/uniquecounter.sty" 1774046572 7008 f92eaa0a3872ed622bbf538217cd2ab7 ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/amssymb.sty" 1778057603 13829 94730e64147574077f8ecfea9bb69af4 "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/amsfonts.sty" 1774040168 5949 3f3fd50a8cc94c3d4cbf4fc66cd3df1c ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/umsa.fd" 1778057603 961 6518c6525a34feb5e8250ffa91731cff "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/amssymb.sty" 1774040168 13829 94730e64147574077f8ecfea9bb69af4 ""
"c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/umsb.fd" 1778057603 961 d02606146ba5601b5645f987c92e6193 "" "c:/texlive/2026/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/umsa.fd" 1774040168 961 6518c6525a34feb5e8250ffa91731cff ""
