{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "2b3fface", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "74f1f5ec", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "(7320, 25)\n" ] } ], "source": [ "df= pd.read_parquet(r\"C:\\Users\\micha\\FAUbox\\WS2526_Fahrsimulator_MSY (Celina Korzer)\\AU_dataset\\output_windowed.parquet\")\n", "print(df.shape)\n", "\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "05775454", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | subjectID | \n", "start_time | \n", "STUDY | \n", "LEVEL | \n", "PHASE | \n", "AU01_sum | \n", "AU02_sum | \n", "AU04_sum | \n", "AU05_sum | \n", "AU06_sum | \n", "... | \n", "AU14_sum | \n", "AU15_sum | \n", "AU17_sum | \n", "AU20_sum | \n", "AU23_sum | \n", "AU24_sum | \n", "AU25_sum | \n", "AU26_sum | \n", "AU28_sum | \n", "AU43_sum | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "192000 | \n", "k-drive | \n", "1 | \n", "baseline | \n", "441.0 | \n", "354.0 | \n", "3.0 | \n", "81.0 | \n", "29.0 | \n", "... | \n", "302.0 | \n", "511.0 | \n", "653.0 | \n", "65.0 | \n", "798.0 | \n", "1096.0 | \n", "84.0 | \n", "230.0 | \n", "114.0 | \n", "5.0 | \n", "
| 1 | \n", "0 | \n", "197120 | \n", "k-drive | \n", "1 | \n", "baseline | \n", "459.0 | \n", "357.0 | \n", "4.0 | \n", "71.0 | \n", "22.0 | \n", "... | \n", "222.0 | \n", "549.0 | \n", "683.0 | \n", "54.0 | \n", "810.0 | \n", "1093.0 | \n", "86.0 | \n", "247.0 | \n", "108.0 | \n", "5.0 | \n", "
| 2 | \n", "0 | \n", "202120 | \n", "k-drive | \n", "1 | \n", "baseline | \n", "487.0 | \n", "342.0 | \n", "5.0 | \n", "70.0 | \n", "18.0 | \n", "... | \n", "141.0 | \n", "558.0 | \n", "710.0 | \n", "27.0 | \n", "828.0 | \n", "1092.0 | \n", "86.0 | \n", "257.0 | \n", "95.0 | \n", "3.0 | \n", "
| 3 | \n", "0 | \n", "207120 | \n", "k-drive | \n", "1 | \n", "baseline | \n", "545.0 | \n", "374.0 | \n", "4.0 | \n", "70.0 | \n", "13.0 | \n", "... | \n", "84.0 | \n", "594.0 | \n", "742.0 | \n", "13.0 | \n", "858.0 | \n", "1091.0 | \n", "97.0 | \n", "279.0 | \n", "99.0 | \n", "2.0 | \n", "
| 4 | \n", "0 | \n", "212120 | \n", "k-drive | \n", "1 | \n", "baseline | \n", "571.0 | \n", "375.0 | \n", "7.0 | \n", "68.0 | \n", "10.0 | \n", "... | \n", "80.0 | \n", "547.0 | \n", "735.0 | \n", "12.0 | \n", "894.0 | \n", "1138.0 | \n", "69.0 | \n", "245.0 | \n", "98.0 | \n", "8.0 | \n", "
5 rows × 25 columns
\n", "| \n", " | subjectID | \n", "start_time | \n", "STUDY | \n", "LEVEL | \n", "PHASE | \n", "AU01_sum | \n", "AU02_sum | \n", "AU04_sum | \n", "AU05_sum | \n", "AU06_sum | \n", "... | \n", "AU14_sum | \n", "AU15_sum | \n", "AU17_sum | \n", "AU20_sum | \n", "AU23_sum | \n", "AU24_sum | \n", "AU25_sum | \n", "AU26_sum | \n", "AU28_sum | \n", "AU43_sum | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7315 | \n", "29 | \n", "7142440 | \n", "n-back | \n", "6 | \n", "test | \n", "14.0 | \n", "15.0 | \n", "388.0 | \n", "0.0 | \n", "83.0 | \n", "... | \n", "191.0 | \n", "697.0 | \n", "584.0 | \n", "15.0 | \n", "81.0 | \n", "319.0 | \n", "421.0 | \n", "247.0 | \n", "88.0 | \n", "35.0 | \n", "
| 7316 | \n", "29 | \n", "7147440 | \n", "n-back | \n", "6 | \n", "test | \n", "17.0 | \n", "11.0 | \n", "407.0 | \n", "0.0 | \n", "86.0 | \n", "... | \n", "191.0 | \n", "693.0 | \n", "594.0 | \n", "14.0 | \n", "73.0 | \n", "312.0 | \n", "414.0 | \n", "242.0 | \n", "83.0 | \n", "40.0 | \n", "
| 7317 | \n", "29 | \n", "7152440 | \n", "n-back | \n", "6 | \n", "test | \n", "14.0 | \n", "9.0 | \n", "409.0 | \n", "0.0 | \n", "87.0 | \n", "... | \n", "187.0 | \n", "703.0 | \n", "597.0 | \n", "14.0 | \n", "64.0 | \n", "314.0 | \n", "411.0 | \n", "248.0 | \n", "98.0 | \n", "38.0 | \n", "
| 7318 | \n", "29 | \n", "7157440 | \n", "n-back | \n", "6 | \n", "test | \n", "14.0 | \n", "9.0 | \n", "417.0 | \n", "0.0 | \n", "94.0 | \n", "... | \n", "169.0 | \n", "711.0 | \n", "603.0 | \n", "15.0 | \n", "63.0 | \n", "327.0 | \n", "398.0 | \n", "245.0 | \n", "100.0 | \n", "35.0 | \n", "
| 7319 | \n", "29 | \n", "7162440 | \n", "n-back | \n", "6 | \n", "test | \n", "13.0 | \n", "9.0 | \n", "436.0 | \n", "0.0 | \n", "100.0 | \n", "... | \n", "178.0 | \n", "720.0 | \n", "621.0 | \n", "17.0 | \n", "65.0 | \n", "337.0 | \n", "377.0 | \n", "246.0 | \n", "101.0 | \n", "31.0 | \n", "
5 rows × 25 columns
\n", "