esp07_12F_universal_PCB/Wortuhr_SK6812-cache.lib

462 lines
11 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2021-07-13 10:39:18 +02:00
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# 74xx_74HCT04
#
DEF 74xx_74HCT04 U 0 20 Y Y 7 L N
F0 "U" 0 50 50 H V C CNN
F1 "74xx_74HCT04" 0 -50 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74HC04 74HCT04 74AHC04 74AHCT04
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
SSOP?14*
TSSOP?14*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 300 200 -300 7 1 10 f
P 4 1 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
P 4 2 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
P 4 3 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
P 4 4 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
P 4 5 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
P 4 6 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
X ~ 1 -300 0 150 R 50 50 1 0 I
X ~ 2 300 0 150 L 50 50 1 0 O I
X ~ 3 -300 0 150 R 50 50 2 0 I
X ~ 4 300 0 150 L 50 50 2 0 O I
X ~ 5 -300 0 150 R 50 50 3 0 I
X ~ 6 300 0 150 L 50 50 3 0 O I
X ~ 8 300 0 150 L 50 50 4 0 O I
X ~ 9 -300 0 150 R 50 50 4 0 I
X ~ 10 300 0 150 L 50 50 5 0 O I
X ~ 11 -300 0 150 R 50 50 5 0 I
X ~ 12 300 0 150 L 50 50 6 0 O I
X ~ 13 -300 0 150 R 50 50 6 0 I
X VCC 14 0 500 200 D 50 50 7 0 W
X GND 7 0 -500 200 U 50 50 7 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Conn_01x03_Female
#
DEF Connector_Conn_01x03_Female J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x03_Female" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -100 20 901 -901 1 1 6 N 0 -80 0 -120
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
A 0 100 20 901 -901 1 1 6 N 0 120 0 80
P 2 1 1 6 -50 -100 -20 -100 N
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
P 2 1 1 6 -50 100 -20 100 N
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Conn_01x14_Female
#
DEF Connector_Conn_01x14_Female J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 700 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x14_Female" 0 -800 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -700 20 901 -901 1 1 6 N 0 -680 0 -720
A 0 -600 20 901 -901 1 1 6 N 0 -580 0 -620
A 0 -500 20 901 -901 1 1 6 N 0 -480 0 -520
A 0 -400 20 901 -901 1 1 6 N 0 -380 0 -420
A 0 -300 20 901 -901 1 1 6 N 0 -280 0 -320
A 0 -200 20 901 -901 1 1 6 N 0 -180 0 -220
A 0 -100 20 901 -901 1 1 6 N 0 -80 0 -120
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
A 0 100 20 901 -901 1 1 6 N 0 120 0 80
A 0 200 20 901 -901 1 1 6 N 0 220 0 180
A 0 300 20 901 -901 1 1 6 N 0 320 0 280
A 0 400 20 901 -901 1 1 6 N 0 420 0 380
A 0 500 20 901 -901 1 1 6 N 0 520 0 480
A 0 600 20 901 -901 1 1 6 N 0 620 0 580
P 2 1 1 6 -50 -700 -20 -700 N
P 2 1 1 6 -50 -600 -20 -600 N
P 2 1 1 6 -50 -500 -20 -500 N
P 2 1 1 6 -50 -400 -20 -400 N
P 2 1 1 6 -50 -300 -20 -300 N
P 2 1 1 6 -50 -200 -20 -200 N
P 2 1 1 6 -50 -100 -20 -100 N
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
P 2 1 1 6 -50 100 -20 100 N
P 2 1 1 6 -50 200 -20 200 N
P 2 1 1 6 -50 300 -20 300 N
P 2 1 1 6 -50 400 -20 400 N
P 2 1 1 6 -50 500 -20 500 N
P 2 1 1 6 -50 600 -20 600 N
X Pin_1 1 -200 600 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_11 11 -200 -400 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_12 12 -200 -500 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_13 13 -200 -600 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_14 14 -200 -700 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 500 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 400 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Battery_Cell
#
DEF Device_Battery_Cell BT 0 0 N N 1 F N
F0 "BT" 100 100 50 H V L CNN
F1 "Device_Battery_Cell" 100 0 50 H V L CNN
F2 "" 0 60 50 V I C CNN
F3 "" 0 60 50 V I C CNN
DRAW
S -90 70 90 60 0 1 0 F
S -62 47 58 27 0 1 0 F
P 2 0 1 0 0 30 0 0 N
P 2 0 1 0 0 70 0 100 N
P 2 0 1 10 20 135 60 135 N
P 2 0 1 10 40 155 40 115 N
X + 1 0 200 100 D 50 50 1 1 P
X - 2 0 -100 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_D
#
DEF Device_D D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_D" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 10 -50 50 -50 -50 N
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 10 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Q_DUAL_PMOS_S1G1S2G2D2D2D1D1
#
DEF Device_Q_DUAL_PMOS_S1G1S2G2D2D2D1D1 Q 0 0 Y N 2 F N
F0 "Q" 250 50 50 H V C CNN
F1 "Device_Q_DUAL_PMOS_S1G1S2G2D2D2D1D1" 850 -50 50 H V C CNN
F2 "" 50 0 50 H I C CNN
F3 "" 50 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SO*
$ENDFPLIST
DRAW
C 65 0 110 0 1 10 N
C 100 -70 10 0 1 0 F
C 100 70 10 0 1 0 F
C 100 100 10 0 1 0 F
S 200 100 100 100 0 1 0 N
P 2 0 1 0 10 0 -100 0 N
P 2 0 1 10 10 75 10 -75 N
P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
P 3 0 1 0 100 -100 100 0 30 0 N
P 4 0 1 0 30 70 130 70 130 -70 30 -70 N
P 4 0 1 0 90 0 50 15 50 -15 90 0 F
P 4 0 1 0 110 -20 115 -15 145 -15 150 -10 N
P 4 0 1 0 130 -15 115 10 145 10 130 -15 N
X S 1 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X G 2 -200 0 100 R 50 50 1 1 I
X D 7 100 200 100 D 50 50 1 1 P
X G 8 200 200 100 D 50 50 1 1 P
X S 3 100 -200 100 U 50 50 2 1 P
X G 4 -200 0 100 R 50 50 2 1 I
X D 5 100 200 100 D 50 50 2 1 P
X G 6 200 200 100 D 50 50 2 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Jumper_SolderJumper_2_Open
#
DEF Jumper_SolderJumper_2_Open JP 0 0 Y N 1 F N
F0 "JP" 0 80 50 H V C CNN
F1 "Jumper_SolderJumper_2_Open" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SolderJumper*Open*
$ENDFPLIST
DRAW
A -10 0 40 901 -901 0 1 0 N -10 40 -10 -40
A -10 0 40 901 -901 0 1 0 F -10 40 -10 -40
A 10 0 40 -899 899 0 1 0 N 10 -40 10 40
A 10 0 40 -899 899 0 1 0 F 10 -40 10 40
P 2 0 1 0 -10 40 -10 -40 N
P 2 0 1 0 10 40 10 -40 N
X A 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X B 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Jumper_SolderJumper_3_Open
#
DEF Jumper_SolderJumper_3_Open JP 0 0 Y N 1 F N
F0 "JP" -100 -100 50 H V C CNN
F1 "Jumper_SolderJumper_3_Open" 0 110 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SolderJumper*Open*
$ENDFPLIST
DRAW
A -40 0 40 901 -901 0 1 0 N -40 40 -40 -40
A -40 0 40 901 -901 0 1 0 F -40 40 -40 -40
A 40 0 40 -899 899 0 1 0 N 40 -40 40 40
A 40 0 40 -899 899 0 1 0 F 40 -40 40 40
S -20 40 20 -40 0 1 0 F
P 2 0 1 0 -100 0 -80 0 N
P 2 0 1 0 -40 40 -40 -40 N
P 2 0 1 0 0 -50 0 -40 N
P 2 0 1 0 40 40 40 -40 N
P 2 0 1 0 100 0 80 0 N
X A 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X C 2 0 -150 100 U 50 50 1 1 I
X B 3 200 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# RF_Module_ESP-07
#
DEF RF_Module_ESP-07 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 750 50 H V L CNN
F1 "RF_Module_ESP-07" 500 750 50 H V R CNN
F2 "RF_Module:ESP-07" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" -350 100 50 H I C CNN
$FPLIST
ESP?07*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 700 500 -600 0 1 10 f
X ~RST 1 -600 600 100 R 50 50 1 1 I
X GPIO15 10 600 -300 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO2 11 600 400 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO0 12 600 600 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO4 13 600 200 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO5 14 600 100 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO3/RXD 15 600 300 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO1/TXD 16 600 500 100 L 50 50 1 1 B
X ADC 2 -600 200 100 R 50 50 1 1 I
X EN 3 -600 400 100 R 50 50 1 1 I
X GPIO16 4 600 -400 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO14 5 600 -200 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO12 6 600 0 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO13 7 600 -100 100 L 50 50 1 1 B
X VCC 8 0 800 100 D 50 50 1 1 W
X GND 9 0 -700 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Linear_AP1117-33
#
DEF Regulator_Linear_AP1117-33 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
F1 "Regulator_Linear_AP1117-33" 0 125 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 100 -250 50 H I C CNN
ALIAS AP1117-18 AP1117-25 AP1117-33 AP1117-50 LD1117S33TR_SOT223 LD1117S12TR_SOT223 LD1117S18TR_SOT223 LD1117S25TR_SOT223 LD1117S50TR_SOT223 NCP1117-12_SOT223 NCP1117-1.5_SOT223 NCP1117-1.8_SOT223 NCP1117-2.0_SOT223 NCP1117-2.5_SOT223 NCP1117-2.85_SOT223 NCP1117-3.3_SOT223 NCP1117-5.0_SOT223 AMS1117-1.5 AMS1117-1.8 AMS1117-2.5 AMS1117-2.85 AMS1117-3.3 AMS1117-5.0
$FPLIST
SOT?223*TabPin2*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 -200 200 75 0 1 10 f
X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X VO 2 300 0 100 L 50 50 1 1 w
X VI 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Sensor_Temperature_LM75B
#
DEF Sensor_Temperature_LM75B U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 450 50 H V C CNN
F1 "Sensor_Temperature_LM75B" 0 450 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS LM75B
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
VSSOP*3.0x3.0mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
A -5 125 25 1 1799 0 1 10 N 20 125 -30 125
C -5 -100 50 0 1 10 F
S -300 400 300 -400 0 1 10 f
S 20 -75 -30 0 0 1 10 F
P 2 0 1 10 -30 25 -5 25 N
P 2 0 1 10 -30 50 -5 50 N
P 2 0 1 10 -30 75 -5 75 N
P 2 0 1 10 -30 100 -5 100 N
P 2 0 1 10 -30 125 -30 0 N
P 2 0 1 10 -30 125 -5 125 N
P 2 0 1 10 20 125 20 0 N
X SDA 1 -400 100 100 R 50 50 1 1 B
X SCL 2 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
X O.S. 3 -400 -100 100 R 50 50 1 1 C
X GND 4 0 -500 100 U 50 50 1 1 W
X A2 5 400 -100 100 L 50 50 1 1 I
X A1 6 400 0 100 L 50 50 1 1 I
X A0 7 400 100 100 L 50 50 1 1 I
X +Vs 8 0 500 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Switch_SW_Push
#
DEF Switch_SW_Push SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 50 100 50 H V L CNN
F1 "Switch_SW_Push" 0 -60 50 H V C CNN
F2 "" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 1 0 N
C 80 0 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 50 0 120 N
P 2 0 1 0 100 50 -100 50 N
X 1 1 -200 0 100 R 50 50 0 1 P
X 2 2 200 0 100 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Timer_RTC_DS3231M
#
DEF Timer_RTC_DS3231M U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 350 50 H V R CNN
F1 "Timer_RTC_DS3231M" 400 350 50 H V R CNN
F2 "Package_SO:SOIC-16W_7.5x10.3mm_P1.27mm" 0 -600 50 H I C CNN
F3 "" 270 50 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*7.5x10.3mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 300 400 -300 0 1 10 f
X 32KHZ 1 500 200 100 L 50 50 1 1 C
X GND 10 0 -400 100 U 50 50 1 1 P N
X GND 11 0 -400 100 U 50 50 1 1 P N
X GND 12 0 -400 100 U 50 50 1 1 P N
X GND 13 0 -400 100 U 50 50 1 1 W
X VBAT 14 0 400 100 D 50 50 1 1 W
X SDA 15 -500 100 100 R 50 50 1 1 B
X SCL 16 -500 200 100 R 50 50 1 1 I
X VCC 2 -100 400 100 D 50 50 1 1 W
X ~INT~/SQW 3 500 -100 100 L 50 50 1 1 C
X ~RST 4 -500 -200 100 R 50 50 1 1 B
X GND 5 0 -400 100 U 50 50 1 1 P N
X GND 6 0 -400 100 U 50 50 1 1 P N
X GND 7 0 -400 100 U 50 50 1 1 P N
X GND 8 0 -400 100 U 50 50 1 1 P N
X GND 9 0 -400 100 U 50 50 1 1 P N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3V3
#
DEF power_+3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3V3" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_VCC
#
DEF power_VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_VCC" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X VCC 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library