2025-11-04 12:40:22 +01:00
2025-11-04 12:40:22 +01:00
2025-10-30 20:05:43 +01:00
2025-11-04 12:40:22 +01:00
2025-10-30 20:05:43 +01:00
2025-10-30 20:05:43 +01:00
2025-11-04 12:40:22 +01:00
2025-10-30 20:05:43 +01:00
2025-10-30 20:05:43 +01:00
2025-11-04 12:40:22 +01:00

Moon – Animation der Mondumlaufbahn

Dieses Projekt zeigt eine einfache Pygame-Animation, bei der der Mond die Erde umkreist. Alle mathematischen Berechnungen erfolgen in compute.py.

S
Description
No description provided
Readme
30 KiB
Languages
Python 100%