LaTeX-Vorlage für Abschlussarbeiten an der Fakultät efi https://fachschaft.efi.th-nuernberg.de
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

OP_Differenzverstärker_2.asc 4.4KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209
  1. Version 4
  2. SHEET 1 1272 680
  3. WIRE -176 -176 -256 -176
  4. WIRE -256 -128 -256 -176
  5. WIRE -176 -128 -176 -176
  6. WIRE 160 -96 96 -96
  7. WIRE 320 -96 224 -96
  8. WIRE 480 -48 480 -96
  9. WIRE -448 -16 -576 -16
  10. WIRE -416 -16 -448 -16
  11. WIRE -384 -16 -416 -16
  12. WIRE -256 -16 -256 -64
  13. WIRE -256 -16 -304 -16
  14. WIRE -144 -16 -256 -16
  15. WIRE 64 -16 -64 -16
  16. WIRE 96 -16 96 -96
  17. WIRE 96 -16 64 -16
  18. WIRE 160 -16 96 -16
  19. WIRE 320 -16 320 -96
  20. WIRE 320 -16 240 -16
  21. WIRE 992 -16 784 -16
  22. WIRE -448 16 -448 -16
  23. WIRE -256 32 -256 -16
  24. WIRE 704 32 704 -96
  25. WIRE 480 64 480 32
  26. WIRE 864 96 864 64
  27. WIRE -448 112 -448 96
  28. WIRE 208 112 208 80
  29. WIRE 784 112 784 -16
  30. WIRE 832 112 784 112
  31. WIRE 96 128 96 -16
  32. WIRE 176 128 96 128
  33. WIRE 992 128 992 -16
  34. WIRE 992 128 896 128
  35. WIRE 1040 128 992 128
  36. WIRE 1232 128 1040 128
  37. WIRE 320 144 320 -16
  38. WIRE 320 144 240 144
  39. WIRE 368 144 320 144
  40. WIRE 560 144 368 144
  41. WIRE 704 144 704 96
  42. WIRE 704 144 640 144
  43. WIRE 832 144 704 144
  44. WIRE -448 160 -576 160
  45. WIRE -416 160 -448 160
  46. WIRE -384 160 -416 160
  47. WIRE -256 160 -256 96
  48. WIRE -256 160 -304 160
  49. WIRE -144 160 -256 160
  50. WIRE 0 160 -64 160
  51. WIRE 96 160 0 160
  52. WIRE 144 160 96 160
  53. WIRE 176 160 144 160
  54. WIRE 704 192 704 144
  55. WIRE 864 192 864 160
  56. WIRE -448 208 -448 160
  57. WIRE 0 208 0 160
  58. WIRE 96 208 96 160
  59. WIRE 208 208 208 176
  60. WIRE -256 224 -256 160
  61. WIRE 368 240 368 208
  62. WIRE 480 240 480 208
  63. WIRE -448 304 -448 288
  64. WIRE -256 320 -256 288
  65. WIRE 0 320 0 272
  66. WIRE 48 320 0 320
  67. WIRE 96 320 96 288
  68. WIRE 96 320 48 320
  69. WIRE 48 352 48 320
  70. WIRE 368 352 368 320
  71. WIRE 480 352 480 320
  72. WIRE 704 352 704 256
  73. FLAG 48 352 0
  74. FLAG -448 112 0
  75. FLAG -448 304 0
  76. FLAG 480 352 0
  77. FLAG 368 352 0
  78. FLAG -416 160 In_P
  79. FLAG -416 -16 In_N
  80. FLAG 368 144 U1_Out
  81. FLAG 368 208 Vcc
  82. FLAG 208 80 Vcc
  83. FLAG 208 208 Vee
  84. FLAG 480 208 Vee
  85. FLAG 864 64 Vcc
  86. FLAG 864 192 Vee
  87. FLAG 1040 128 U2_Out
  88. FLAG 704 352 0
  89. FLAG 480 64 0
  90. FLAG 480 -96 Vdd
  91. FLAG 704 -96 Vdd
  92. FLAG -256 320 0
  93. FLAG -176 -128 0
  94. FLAG 64 -16 OPV_IN_N
  95. FLAG 144 160 OPV_IN_P
  96. FLAG -256 -16 n001
  97. FLAG -256 160 n003
  98. DATAFLAG 480 144 ""
  99. DATAFLAG -528 -16 ""
  100. DATAFLAG -528 160 ""
  101. DATAFLAG 96 -96 ""
  102. DATAFLAG 16 160 ""
  103. DATAFLAG 1168 128 ""
  104. SYMBOL Opamps\\LT1001A 208 80 R0
  105. WINDOW 0 -42 16 Left 2
  106. WINDOW 3 6 16 Left 2
  107. SYMATTR InstName U1
  108. SYMBOL res -400 0 R270
  109. WINDOW 0 32 56 VTop 2
  110. WINDOW 3 0 56 VBottom 2
  111. SYMATTR InstName R1
  112. SYMATTR Value 2.2K
  113. SYMBOL res -400 176 R270
  114. WINDOW 0 32 56 VTop 2
  115. WINDOW 3 0 56 VBottom 2
  116. SYMATTR InstName R2
  117. SYMATTR Value 2.2K
  118. SYMBOL res 144 0 R270
  119. WINDOW 0 -28 21 VTop 2
  120. WINDOW 3 -1 89 VBottom 2
  121. SYMATTR InstName R3
  122. SYMATTR Value 2.2K
  123. SYMBOL res 80 192 R0
  124. SYMATTR InstName R4
  125. SYMATTR Value 2.2K
  126. SYMBOL cap 160 -80 R270
  127. WINDOW 0 32 32 VTop 2
  128. WINDOW 3 60 67 VBottom 2
  129. SYMATTR InstName C1
  130. SYMATTR Value 1n
  131. SYMBOL cap -16 208 R0
  132. SYMATTR InstName C2
  133. SYMATTR Value 1n
  134. SYMBOL voltage -448 192 R0
  135. WINDOW 123 0 0 Left 2
  136. WINDOW 39 0 0 Left 2
  137. WINDOW 3 -33 200 Left 2
  138. SYMATTR Value PULSE(0 25 1m 100n 100n 1m 2m)
  139. SYMATTR InstName V1
  140. SYMBOL voltage -448 0 R0
  141. WINDOW 123 0 0 Left 2
  142. WINDOW 39 0 0 Left 2
  143. WINDOW 3 -34 353 Left 2
  144. SYMATTR Value PULSE(0 20 1m 100n 100n 1m 2m)
  145. SYMATTR InstName V2
  146. SYMBOL voltage 368 224 R0
  147. WINDOW 123 0 0 Left 2
  148. WINDOW 39 0 0 Left 2
  149. SYMATTR InstName V3
  150. SYMATTR Value 12
  151. SYMBOL voltage 480 336 R180
  152. WINDOW 0 -43 102 Left 2
  153. WINDOW 3 -39 17 Left 2
  154. WINDOW 123 0 0 Left 2
  155. WINDOW 39 0 0 Left 2
  156. SYMATTR InstName V4
  157. SYMATTR Value 5
  158. SYMBOL Opamps\\LT1001A 864 64 R0
  159. WINDOW 0 -42 16 Left 2
  160. WINDOW 3 6 16 Left 2
  161. SYMATTR InstName U2
  162. SYMBOL res 544 160 R270
  163. WINDOW 0 32 56 VTop 2
  164. WINDOW 3 0 56 VBottom 2
  165. SYMATTR InstName R5
  166. SYMATTR Value 22K
  167. SYMBOL schottky 720 96 R180
  168. WINDOW 0 24 64 Left 2
  169. WINDOW 3 24 0 Left 2
  170. SYMATTR InstName D1
  171. SYMATTR Value BAT54
  172. SYMATTR Description Diode
  173. SYMATTR Type diode
  174. SYMBOL schottky 720 256 R180
  175. WINDOW 0 24 64 Left 2
  176. WINDOW 3 24 0 Left 2
  177. SYMATTR InstName D2
  178. SYMATTR Value BAT54
  179. SYMATTR Description Diode
  180. SYMATTR Type diode
  181. SYMBOL voltage 480 -64 R0
  182. WINDOW 123 0 0 Left 2
  183. WINDOW 39 0 0 Left 2
  184. SYMATTR InstName V5
  185. SYMATTR Value 3.3
  186. SYMBOL cap -272 32 R0
  187. SYMATTR InstName C3
  188. SYMATTR Value 10n
  189. SYMBOL cap -272 -128 R0
  190. SYMATTR InstName C4
  191. SYMATTR Value 10n
  192. SYMBOL cap -272 224 R0
  193. SYMATTR InstName C5
  194. SYMATTR Value 10n
  195. SYMBOL res -160 0 R270
  196. WINDOW 0 32 56 VTop 2
  197. WINDOW 3 0 56 VBottom 2
  198. SYMATTR InstName R6
  199. SYMATTR Value 20K
  200. SYMBOL res -160 176 R270
  201. WINDOW 0 32 56 VTop 2
  202. WINDOW 3 0 56 VBottom 2
  203. SYMATTR InstName R7
  204. SYMATTR Value 20K
  205. TEXT -368 416 Left 2 !;op
  206. TEXT 272 -216 Left 2 ;Differenzverstärker
  207. TEXT 160 312 Left 2 ;Faktor 0.1
  208. TEXT 768 304 Left 2 ;Begrenzung -0.2 ... +3.5 V
  209. TEXT -224 440 Left 2 !.tran 10m