2026-05-29 10:19:13 +02:00
2026-05-29 10:19:13 +02:00
2026-05-29 10:19:13 +02:00
2026-05-29 10:19:13 +02:00
2026-05-29 10:19:13 +02:00
2026-05-29 10:19:13 +02:00
2026-05-29 10:19:13 +02:00
2026-05-29 10:19:13 +02:00
2026-05-29 10:19:13 +02:00
2026-05-29 10:19:13 +02:00
2026-05-29 10:19:13 +02:00
2026-05-29 10:19:13 +02:00
2026-05-29 10:19:13 +02:00
2026-05-29 10:19:13 +02:00
2026-05-29 10:19:13 +02:00
2026-05-29 10:19:13 +02:00
2026-05-29 10:19:13 +02:00
2026-05-29 10:19:13 +02:00
2026-05-29 10:19:13 +02:00
2026-05-29 10:19:13 +02:00
2026-05-29 10:19:13 +02:00
2026-05-29 10:19:13 +02:00
2026-05-29 10:19:13 +02:00
2026-05-29 10:19:13 +02:00
2026-05-29 10:19:13 +02:00
2026-05-29 10:19:13 +02:00
2026-05-29 10:19:13 +02:00
2026-05-29 10:19:13 +02:00
2026-05-29 10:19:13 +02:00
2026-05-29 10:19:13 +02:00
2026-05-29 10:19:13 +02:00
2026-05-29 10:19:13 +02:00
Description
RiskV ASIC Projekt für BCDC
1 GiB
Languages
Verilog 51.4%
Coq 38.2%
Tcl 2.7%
SystemVerilog 2.5%
Assembly 1.7%
Other 3.3%